首页 > 招生信息 > 正文

2024年中国地质大学(武汉)公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单

作者: 发布时间:2024-04-09 阅读量:


  2024年中国地质大学(武汉)公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单详见下表,复试安排参见中国地质大学(武汉)MPA教育中心2024年硕士研究生招生调剂复试录取工作方案  /info/1020/4683.htm 。



2024年中国地质大学(武汉)公共管理硕士(MPA)研究生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 政治理论 政治理
论成绩
外国语 外国
语成绩
初试总分 备注
1 107124411612146 徐梓航 199|管理类综合能力 180 204|英语(二) 66 246
2 101834212935019 王玲玲 199|管理类综合能力 169 204|英语(二) 71 240
3 105204666600110 杨春辉 199|管理类综合能力 172 204|英语(二) 64 236
4 104914330303989 屈超瑞 199|管理类综合能力 165 204|英语(二) 64 229
5 105204666600438 刘 静 199|管理类综合能力 175 204|英语(二) 50 225
6 105204666600951 李 珊 199|管理类综合能力 166 204|英语(二) 53 219
7 104874000122225 李蔚然 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 78 213
8 104864115003512 丁 芮 199|管理类综合能力 168 204|英语(二) 44 212
9 896424000000388 陈娇玲 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 71 211
10 102844211409589 高 蕾 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 75 210
11 100014000321507 李 婉 199|管理类综合能力 130 204|英语(二) 78 208
12 104864115015171 侯 凯 199|管理类综合能力 160 204|英语(二) 48 208
13 100014000321758 丁双双 199|管理类综合能力 161 204|英语(二) 45 206
14 104874000139531 欧阳昭晨 199|管理类综合能力 158 204|英语(二) 48 206
15 104874000140422 樊 雷 199|管理类综合能力 163 204|英语(二) 43 206
16 104594410021834 时 娣 199|管理类综合能力 144 204|英语(二) 60 204
17 105204666600380 乔子禹 199|管理类综合能力 148 204|英语(二) 56 204
18 106104125202336 唐 梦 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 70 204
19 105004420509314 丁雨薇 199|管理类综合能力 148 204|英语(二) 55 203
20 896424000000257 宋璐璐 199|管理类综合能力 138 204|英语(二) 65 203
21 100034059103824 朱彦霖 199|管理类综合能力 149 204|英语(二) 53 202
22 104594410021452 刘 卓 199|管理类综合能力 138 204|英语(二) 64 202
23 104874000122015 陈 新 199|管理类综合能力 147 204|英语(二) 55 202
24 106104125201695 张海信 199|管理类综合能力 145 204|英语(二) 57 202
25 106144125218064 黄祉涵 199|管理类综合能力 136 204|英语(二) 66 202
26 104874000121587 黄雨薇 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 70 201
27 104874000130732 刘 通 199|管理类综合能力 149 204|英语(二) 51 200
28 104874000134144 李园园 199|管理类综合能力 137 204|英语(二) 63 200
29 106894125203902 李丽平 199|管理类综合能力 139 204|英语(二) 61 200
30 104864115003647 王定远 199|管理类综合能力 130 204|英语(二) 69 199
31 104874000121686 曹正寅 199|管理类综合能力 146 204|英语(二) 53 199
32 104874000121701 郭倩莲 199|管理类综合能力 144 204|英语(二) 55 199
33 104874000121746 尚珂珂 199|管理类综合能力 150 204|英语(二) 49 199
34 104874000138741 王玥丹 199|管理类综合能力 126 204|英语(二) 73 199
35 105204666605145 王春茂 199|管理类综合能力 145 204|英语(二) 54 199
36 106104125201070 樊灵灵 199|管理类综合能力 149 204|英语(二) 50 199
37 896424000000103 王琦武 199|管理类综合能力 147 204|英语(二) 52 199
38 896424000000166 刘 宇 199|管理类综合能力 155 204|英语(二) 44 199
39 104754125200313 张璐瑶 199|管理类综合能力 137 204|英语(二) 61 198
40 104864115003656 罗伊可 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 67 198
41 104874000121770 高瑜璐 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 64 197
42 104874000139955 李 盈 199|管理类综合能力 125 204|英语(二) 72 197
43 104864115003494 程汉丽 199|管理类综合能力 147 204|英语(二) 49 196
44 104874000121523 邹济彦 199|管理类综合能力 142 204|英语(二) 54 196
45 104874000121777 简雯菲 199|管理类综合能力 147 204|英语(二) 49 196
46 104874000137457 袁仪方 199|管理类综合能力 149 204|英语(二) 47 196
47 896424000000283 姜如锦 199|管理类综合能力 137 204|英语(二) 59 196
48 104874000121695 汪 帆 199|管理类综合能力 150 204|英语(二) 45 195
49 105584133124539 徐世丹 199|管理类综合能力 123 204|英语(二) 72 195
50 100274999060832 谷 雨 199|管理类综合能力 150 204|英语(二) 44 194
51 104864115015176 姚胤辰 199|管理类综合能力 137 204|英语(二) 57 194
52 104874000121542 王瑞琳 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 61 194
53 896504070110019 李 楠 199|管理类综合能力 144 204|英语(二) 50 194
54 100014000321555 杨丹萍 199|管理类综合能力 147 204|英语(二) 46 193
55 100014000321716 廖玉兴 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 53 193
56 100014002210146 郭 飞 199|管理类综合能力 145 204|英语(二) 48 193
57 101414412251644 王 硕 199|管理类综合能力 136 204|英语(二) 57 193
58 104864105001249 丛 楠 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 58 193
59 104864105002147 甘 倩 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 60 193
60 104864115017048 李珊珊 199|管理类综合能力 144 204|英语(二) 49 193
61 104874000138716 黄 果 199|管理类综合能力 145 204|英语(二) 48 193
62 896424000000112 李寅竹 199|管理类综合能力 125 204|英语(二) 68 193
63 896424000000498 李诗雨 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 59 193
64 100014000321141 宋迎迎 199|管理类综合能力 130 204|英语(二) 62 192
65 100014000321860 杨颖帆 199|管理类综合能力 122 204|英语(二) 70 192
66 101264010400684 张敏 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 58 192
67 102134520002220 范莹莹 199|管理类综合能力 121 204|英语(二) 71 192
68 104594410021754 陈书影 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 61 192
69 104864115003715 曹天怡 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 57 192
70 104874000121691 刘怡君 199|管理类综合能力 147 204|英语(二) 45 192
71 104874000139749 任 玟 199|管理类综合能力 128 204|英语(二) 64 192
72 104874000140019 戴高乐 199|管理类综合能力 139 204|英语(二) 53 192
73 106104125201235 周千茗 199|管理类综合能力 130 204|英语(二) 62 192
74 104594410021425 张 洁 199|管理类综合能力 136 204|英语(二) 55 191
75 104864115003554 张洁琼 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 58 191
76 104864115003584 江 群 199|管理类综合能力 147 204|英语(二) 44 191
77 104874000121861 蒋永琪 199|管理类综合能力 132 204|英语(二) 59 191
78 104874000122085 巩可儿 199|管理类综合能力 119 204|英语(二) 72 191
79 105204666605163 童 严 199|管理类综合能力 143 204|英语(二) 48 191
80 896424000000471 周 铮 199|管理类综合能力 144 204|英语(二) 47 191
81 896424000000507 郭 杰 199|管理类综合能力 139 204|英语(二) 52 191
82 103864210708471 马维文 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 57 190
83 104594410021730 张航绮 199|管理类综合能力 132 204|英语(二) 58 190
84 104864105001010 赵春晓 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 50 190
85 104864115003673 谢宇茜 199|管理类综合能力 141 204|英语(二) 49 190
86 104874000121942 杜 翔 199|管理类综合能力 143 204|英语(二) 47 190
87 104874000122011 高 尚 199|管理类综合能力 141 204|英语(二) 49 190
88 105114006205812 徐 婧 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 50 190
89 100014000321729 石玉巧 199|管理类综合能力 124 204|英语(二) 65 189
90 100784125225750 杨 权 199|管理类综合能力 130 204|英语(二) 59 189
91 104864115003469 刘 莹 199|管理类综合能力 136 204|英语(二) 53 189
92 104874000121760 祝永巍 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 55 189
93 104874000122090 陈 颖 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 49 189
94 104874000140297 罗明瑾 199|管理类综合能力 146 204|英语(二) 43 189
95 104864105001009 李家桢 199|管理类综合能力 139 204|英语(二) 49 188
96 104864115017206 却中元 199|管理类综合能力 121 204|英语(二) 67 188
97 104874000122001 关珺月 199|管理类综合能力 119 204|英语(二) 69 188
98 104874000122005 丁丽玲 199|管理类综合能力 124 204|英语(二) 64 188
99 104874000138885 黄瑞芳 199|管理类综合能力 143 204|英语(二) 45 188
100 104874000140304 黄 淦 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 57 188
101 106144125213803 潘星羽 199|管理类综合能力 137 204|英语(二) 51 188
102 104914330304255 聂汝卓 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 56 187
103 104864105001403 李 浩 199|管理类综合能力 136 204|英语(二) 51 187
104 104874000121841 昝 琼 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 52 187
105 105114006205979 雷盼星 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 53 187
106 105334423020828 李 苗 199|管理类综合能力 126 204|英语(二) 61 187
107 106144125219911 陈可人 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 54 187
108 100014000321531 卢若璇 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 53 186
109 101254000002001 王启慧 199|管理类综合能力 124 204|英语(二) 62 186
110 103844213551560 余 晶 199|管理类综合能力 111 204|英语(二) 75 186
111 104034125201779 王佩佩 199|管理类综合能力 128 204|英语(二) 58 186
112 104864105001357 曹子豪 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 55 186
113 104874000121543 方 瑞 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 46 186
114 104874000121681 任佳豪 199|管理类综合能力 117 204|英语(二) 69 186
115 104874000139713 李晓晖 199|管理类综合能力 123 204|英语(二) 63 186
116 104974400349036 叶 亮 199|管理类综合能力 129 204|英语(二) 57 186
117 106104125202549 李雨涵 199|管理类综合能力 121 204|英语(二) 65 186
118 896424000000127 李嘉豪 199|管理类综合能力 116 204|英语(二) 70 186
119 104874000137321 刘志恒 199|管理类综合能力 137 204|英语(二) 48 185
120 104874000139731 许 多 199|管理类综合能力 126 204|英语(二) 59 185
121 104974100331170 孙 浪 199|管理类综合能力 137 204|英语(二) 48 185
122 105114006101918 兰玉玲 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 45 185
123 105114006205917 胡逸夫 199|管理类综合能力 114 204|英语(二) 71 185
124 106104125202007 张思宇 199|管理类综合能力 115 204|英语(二) 70 185
125 896424000000188 王 冰 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 52 185
126 104594410020116 姚梦浩 199|管理类综合能力 132 204|英语(二) 52 184
127 104594410020724 吴慧洁 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 53 184
128 104594410021711 蒋尚均 199|管理类综合能力 121 204|英语(二) 63 184
129 104594410022053 周伟爽 199|管理类综合能力 140 204|英语(二) 44 184
130 104864115013614 王文娟 199|管理类综合能力 127 204|英语(二) 57 184
131 104874000121484 詹 玟 199|管理类综合能力 128 204|英语(二) 56 184
132 104874000121868 姚向群 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 51 184
133 104874000141101 金熙胜 199|管理类综合能力 132 204|英语(二) 52 184
134 105114006205880 秦银霞 199|管理类综合能力 116 204|英语(二) 68 184
135 105114006206918 黄晓红 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 51 184
136 106144125219927 邱 凡 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 50 184
137 896424000000137 汪 晨 199|管理类综合能力 122 204|英语(二) 62 184
138 896424000000196 陈亚军 199|管理类综合能力 120 204|英语(二) 64 184
139 100784125225502 雷雨霏 199|管理类综合能力 124 204|英语(二) 59 183
140 104594410020134 王明贤 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 48 183
141 104864115003660 金毅特 199|管理类综合能力 139 204|英语(二) 44 183
142 104874000121664 童 璐 199|管理类综合能力 111 204|英语(二) 72 183
143 104874000134228 张 弦 199|管理类综合能力 122 204|英语(二) 61 183
144 104874000137156 王美仪 199|管理类综合能力 124 204|英语(二) 59 183
145 104874000138746 沈 杨 199|管理类综合能力 125 204|英语(二) 58 183
146 104874000139482 陈月蔷 199|管理类综合能力 115 204|英语(二) 68 183
147 104874000140037 陈 芬 199|管理类综合能力 126 204|英语(二) 57 183
148 105114006101870 汤 敏 199|管理类综合能力 136 204|英语(二) 47 183
149 106104125200484 王炳懿 199|管理类综合能力 124 204|英语(二) 59 183
150 896424000000561 陈义蓉 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 48 183
151 106104125203104 余 历 199|管理类综合能力 117 204|英语(二) 66 183 三支一扶计划初试总分加10
152 104594410021412 胡博雯 199|管理类综合能力 133 204|英语(二) 49 182
153 104594410021644 郭妙男 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 47 182
154 104874000121460 鲁翩翩 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 48 182
155 104874000121685 单 明 199|管理类综合能力 124 204|英语(二) 58 182
156 104874000122032 李 咪 199|管理类综合能力 122 204|英语(二) 60 182
157 104874000138721 朱烈文 199|管理类综合能力 128 204|英语(二) 54 182
158 104874000140001 胡 靖 199|管理类综合能力 130 204|英语(二) 52 182
159 104874000141104 程 玉 199|管理类综合能力 118 204|英语(二) 64 182
160 105114006205684 秦 珍 199|管理类综合能力 107 204|英语(二) 75 182
161 105114006205891 徐 州 199|管理类综合能力 120 204|英语(二) 62 182
162 105594250001279 王建军 199|管理类综合能力 139 204|英语(二) 43 182
163 106564125200148 赵治宇 199|管理类综合能力 122 204|英语(二) 60 182
164 104754125201300 蔡 凯 199|管理类综合能力 126 204|英语(二) 55 181
165 104874000139158 范国安 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 47 181
166 104974100330472 彭 肖 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 47 181
167 105114006101951 汪石鹏 199|管理类综合能力 128 204|英语(二) 53 181
168 105114006101965 刘激扬 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 50 181
169 105114006205792 龚 宇 199|管理类综合能力 134 204|英语(二) 47 181
170 105114006205925 王心怡 199|管理类综合能力 135 204|英语(二) 46 181
171 106084567803925 李明聪 199|管理类综合能力 129 204|英语(二) 52 181
172 107304121011265 蔡昊宸 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 50 181
173 104874000121675 刘慧琪 199|管理类综合能力 123 204|英语(二) 58 181 三支一扶计划初试总分加10
174 104874000122075 卢 昀 199|管理类综合能力 131 204|英语(二) 46 177 三支一扶计划初试总分加10
175 104874000121595 周 越 199|管理类综合能力 122 204|英语(二) 53 175 三支一扶计划初试总分加10
176 104974400349466 张韫雯 199|管理类综合能力 118 204|英语(二) 54 172 三支一扶计划初试总分加10

 

地址:湖北省武汉市鲁磨路388号      邮编:430074     网站:www.gzmsslaw.com ©2024 版权所有:bat365中文官方网站(中国)App Store  

Baidu
sogou